
Igual el nombre de Jimmy Wales no os dice nada, pero si os digo Wikipedia, igual os dirá algo.
Jimmy Wales, es el creador de la Wikipedia, la creo en 2001 como un simple pasatimpo y hoy en día la visitan dos de cada tres internautas.
En su blog, ademas de estar al día dentro de que se hace en Wikipedia podemos leer intereses artículos. Ejemplo de ello es que en uno de ellos nos indica que en un año Twitter creció más de un 1300%
RANK | Site | Feb 08 | Feb 09 | % growth |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 475,000 | 7,038,000 | 1382% |
2 | Zimbio | 809,000 | 2,752,000 | 240% |
3 | 20,043,000 | 65,704,000 | 228% | |
4 | Multiply | 821,000 | 2,394,000 | 192% |
5 | Wikia | 1,381,000 | 3,758,000 | 172% |
source: Nielsen NetView, 2/09, U.S., Home and Work |
Anuncios